Siegerpodest der Vereinsmeisterschaft
Turnierschach
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
1970/71 | Beisl Stefan | Schubert Alois | Moser Hermann |
1971/72 | Moser Hermann | Mayer Anton | Pichler Alois |
1972/73 | Rubenzucker Franz | Moser Hermann | Kral Helmut |
1973/74 | Rubenzucker Franz | Schubert Alois | Moser Hermann |
1974/75 | Moser Hermann | Rubenzucker Franz | Schubert Alois |
1975/76 | Völker Josef | Moser Hermann | Rubenzucker Franz |
1976/77 | Moser Hermann | Rubenzucker Franz | Schubert Peter |
1977/78 | Schubert Peter | Moser Hermann | Völker Josef |
1978/79 | Moser Günter | Schubert Peter | Rubenzucker Franz |
1979/80 | Moser Hermann | Rubenzucker Franz | Schubert Peter |
1980/81 | Rubenzucker Franz | Moser Hermann | Schubert Peter |
1981/82 | Schneider Ernst | Schubert Peter | Rubenzucker Franz |
1982/83 | Schubert Peter | Völker Josef | Moser Hermann |
1983/84 | Moser Hermann | Schneider Ernst | Schubert Peter |
1984/85 | Schubert Peter | Kubesch Franz | Rubenzucker Gerhard |
1985/86 | Moser Hermann | Schneider Ernst | Schubert Peter |
1986/87 | Themessl Christian | Kubesch Franz | Moser Hermann |
1987/88 | Kubesch Franz | Schneider Ernst | Moser Hermann |
1988/89 | Schubert Peter | Schröder Hubert | Kubesch Franz |
1989/90 | Kubesch Franz | Moser Hermann | Schröder Hubert |
1990/91 | Schubert Peter | Schröder Hubert | Moser Hermann |
1991/92 | Schröder Hubert | Menges Anton | Moser Hermann |
1992/93 | Rubenzucker Gerhard | Schröder Hubert | Lutz Richard |
1993/94 | Schröder Hubert | Themessl Christian | Rubenzucker Gerhard |
1994/95 | Schröder Hubert | Rubenzucker Gerhard | Themessl Christian |
1995/96 | Rubenzucker Gerhard | Müller Horst | Themessl Christian |
1996/97 | Schröder Hubert | Moser Hermann | Rubenzucker Gerhard |
1997/98 | Schröder Hubert | Müller Horst | Tscherne Josef |
1998/99 | Freimüller Peter | Rubenzucker Gerhard | Tscherne Josef |
1999/00 | Kranzl Peter | Schröder Hubert | Rubenzucker Gerhard |
2000/01 | Keine Vm | ||
2001/02 | Freimüller Peter | Schröder Hubert | Krennmair Rudolf |
2002/03 | Krennmair Rudolf | Steiner Günter | Freimüller Peter |
2003/04 | Krennmair Rudolf | Freimüller Peter | Lutz Richard |
2004/05 | Schröder Hubert | Pierecker Markus | Krennmair Rudolf |
2005/06 | Freimüller Peter | Krennmair Rudi | Gillich Jürgen |
2006/07 | Schröder Hubert | Krennmair Rudi | Freimüller Peter |
2007/08 | Freimüller Peter | Rubenzucker Gerhard | Schröder Hubert |
2008/09 | Krennmair Rudolf | Freimüller Peter | Haas Gerald |
2009/10 | Krennmair Rudolf | Freimüller Peter | Haas Gerald |
2010/11 | Krennmair Rudolf | Lichtl Erich | Grafenberger Dieter |
2011/12 | Krennmair Rudolf | Windhager Hannes | Rubenzucker Gerhard |
2012/13 | Themessl-H. Christian | Windhager Hannes | Krennmair Rudolf |
2013/14 | Krennmair Rudolf | Huemer Gerald | Schneeweis Michael |
2014/15 | Posch Roland | Schroeder Hubert | Menges Anton |
2015/16 | Posch Roland | Kretz Nikolaus | Schröder Hubert |
2016/17 | Posch Roland | Christian Broser | Kretz Nikolaus |
2017 | Posch Roland | Wiesner Hans-Dieter | Boksinski Jordan |
2018 | Boksinski Jordan | Freimüller Peter | Bauer Sebastian |
2019 |
Blitzschach (Weihnachtsblitzen)
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
1988 | SCHRÖDER Hubert | Moser Hermann | Schubert Peter |
1989 | SCHRÖDER Hubert | Moser Hermann | Kubesch Franz |
1990 | MOSER Hermann | Schröder Hubert | Schubert Peter |
1991 | SCHRÖDER Hubert | Themessl Christian | Schubert Peter |
1992 | SCHRÖDER Hubert | Moser Hermann | Schubert Peter |
1993 | SCHRÖDER Hubert | Tscherne Josef | Themessl Christian |
1994 | TSCHERNE Josef | Schröder Hubert | Themessl Christian |
1995 | TSCHERNE Josef | Themessl Christian | Schröder Hubert |
1996 | |||
1997 | SCHRÖDER Hubert | Rubenzucker | Moser Hermann |
1998 | TSCHERNE Josef | KRENNMAIR Rudolf | Schröder Hubert |
1999 | SCHRÖDER Hubert | Kranzl Peter | Themessl Christian |
2000 | MOSER Günter | Schröder Hubert | Kranzl Peter |
2001 | GRAFENBERGER Dieter | Moser Hermann | Schröder Hubert |
2002 | KRENNMAIR Rudolf | Schröder Hubert | Moser Hermann, Themessl Christian |
2003 | SCHRÖDER Hubert | Themessl Christian | Haas Gerald |
2004 | KRENNMAIR Rudolf | Themessl Christian | Schröder Hubert |
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | KRENNMAIR Rudolf | Schröder Hubert | Themessl-Huber Christian |
2011 | LICHTL Erich | KRENNMAIR Rudolf | Schröder Hubert |
2012 | HOEBARTH Guenter Ing. | Themessl-Huber Christian | Krennmair Rudolf |
2013 | SCHRÖDER Hubert | Lichtl Erich | Marijanovic Zlatko | 2014 | LICHTL Erich | Posch Roland | Haas Gerald |
2015 | Keine VM | ||
2016 | POSCH Roland | Krennmair Rudolf | Schroeder Hubert |
2017 | POSCH Roland | Bauer Sebastian | Höbarth Günter Ing. |
2018 | Bauer Sebastian | Lichtl Erich | Hajdarevic Dino |
Schnellschach
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2013 | LICHTL Erich | Krennmair Rudolf | Schroeder Hubert |
2014 | POSCH Roland | Haas Gerald | Schroeder Hubert |
2015 | POSCH Roland | Krennmair Rudolf | Schroeder Hubert |
2016 | KRENNMAIR Rudolf | Posch Roland | Gerber Paul |
2017 | POSCH Roland | Wiesner Hans-Dieter | Bauer Sebastian |